Zcela nová KTM FREERIDE E přináší do světa elektrického offroadu svěží příval energie. Lehká, obratná a téměř neslyšná otevírá nové možnosti na trailech, kam se běžné motocykly nedostanou. Její nový výkonný pohon nabízí okamžitý točivý moment, špičkový výkon 19,2 kW a tři přizpůsobitelné jízdní režimy, zatímco vylepšená vyměnitelná baterie s kapacitou 5,5 kWh zajistí až tři hodiny ničím nerušené svobody v sedle. Nově vyvinutý podvozek, odpružení WP XACT/XPLOR a homologace pro silniční provoz z ní dělají dokonalého parťáka jak na odlehlé lesní stezky, tak pro každodenní zábavu.
Tento motocyklus přichází s prémiovou tovární zárukou výrobce. Jezdci si tak mohou užívat až 2 roky záručního krytí a vychutnávat si offroadové zážitky s naprostým klidem v duši. Pro zachování platnosti záruky vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze motocyklu, včetně používání stroje k určenému účelu a provádění všech předepsaných servisních prohlídek u autorizovaného prodejce KTM. Standardní záruční podmínky výrobce uvedené v předávacím protokolu zůstávají v platnosti. Více informací a podrobnosti o možnostech využití této nabídky najdete na stránce záruk KTM. Platí od modelového roku 2027 pro všechny offroadové motocykly a model 450 SMR.
| Elektromotor | 50,4 V – PMSM |
|---|---|
| Max. výkon | 19,2 kW |
| Točivý moment | 37.6 Nm |
| Max. otáčky motoru | 12000 rpm |
| Kapacita baterie | 110 Ah |
| Doba nabíjení 100 % | 480 min. |
| Jmenovitý výkon | 8,3 kW |
| Sekundární převod | 13:50 |
| Trakční baterie | MX50 Lithium-Ion Battery |
| Síťové napětí nabíječky | 90 – 265 V / 50 – 60 Hz |
| Nabíjecí výkon | 660 W |
| Doba nabíjení 80 % | 360 min. |
| Konstrukce rámu | Chrom-molybdenový ocelový rám |
|---|---|
| Konstrukce podsedlového rámu | Hliník / polyamid vyztužený skelnými vlákny |
| Řídítka | Pro Taper, hliníková Ø 28/22 mm |
| Přední brzda | Kotoučová brzda |
| Zadní brzda | Kotoučová brzda |
| Průměr kotouče přední brzdy | 260 mm |
| Průměr kotouče zadní brzdy | 220 mm |
| Kola | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" |
| Šířka pneumatiky (přední) | 90 |
| Profil pneumatiky (přední) | 90 |
| Šířka pneumatiky (zadní) | 120 |
| Profil pneumatiky (zadní) | 90 |
| Rozměry pneumatik (přední/zadní) | 90/90; 120/90 |
| Řetěz | 520, bez těsnění |
| Úhel hlavy řízení | 65.6 ° |
| Přední odpružení | WP XACT USD vidlice |
|---|---|
| Zadní odpružení | Tlumič WP XPLOR s PDS |
| Zdvih odpružení (předu) | 250 mm |
| Zdvih odpružení (vzadu) | 240 mm |
| Úhel hlavy řízení | 65.6 ° |
| Přesazení vidlice | 20 mm |
| Výška sedla | 910 mm |
|---|---|
| Hmotnost (bez paliva) | 112 kg |
| Rozvor | Fehlende Variable |
| Světlá výška | 360 mm |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!