KTM 890 ADVENTURE R RALLY v limitované edici je stvořen pro jezdce, kteří odmítají zpomalit – pro ty, kteří každou výpravu měří pokořeným terénem, nikoli ujetými kilometry. Pro rok 2026 se vrací v rallyových barvách, které nenechají nikoho na pochybách: toto je nejvíce offroadově zaměřený adventure stroj v nabídce KTM, napěchovaný ryzí DNA READY TO RACE. Je zkonstruován pro zdolání toho nejdrsnějšího terénu na světě a vybaven podvozkem WP XPLOR PRO převzatým přímo ze špičkových závodů, odolnými koly připravenými na tvrdé zacházení a lehkou koncovkou výfuku Akrapovič, která přiostřuje odezvu i charakter motocyklu. Každý komponent tu má jediný cíl – umožnit ti jet dál, rychleji a hlouběji do divočiny než kterýkoli jiný adventure motocykl před ním.
Tento motocykl je krytý prémiovou zárukou výrobce PREMIUM MANUFACTURER'S WARRANTY. Jezdci mohou využít až 4 roky záruky; jezdi bez starostí a vychutnej si vzrušení z jízdy na KTM s ještě větším klidem na duši. Pro zachování platnosti záruky je nutné provádět pravidelný servis v souladu se servisním plánem u autorizovaného dealera KTM. Více informací a podrobnosti o možnostech využití této nabídky nalezneš na stránce věnované záruce KTM. Platí od modelového roku 2025 pro všechny silniční motocykly s homologací v rámci celé silniční řady. Dříve byla prémiová záruka výrobce omezena na vybrané modely, nyní však pokrývá celou silniční nabídku.
| Konstrukce | Dvoutaktní řadový dvouválec |
|---|---|
| Objem válce | 889 cm³ |
| Výkon | 105 PS |
| Točivý moment | 100 Nm |
| Emise CO2 | 103 g/km |
| Chlazení | Kapalinou chlazený s výměníkem voda/olej |
| Počet válců | Dvouválec |
| EMS | Bosch EMS s RBW |
| Motorový olej | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Takt motoru | 4-takt |
| Typ pohonu | Spalovací |
| Tlumič výfuku | Primární tlumič z nerezové oceli a sekundární titanový tlumič Akrapovic |
| Průměry brzdových kotoučů (vpředu/vzadu) | 320 / 260 mm |
|---|---|
| Průměr předního brzdového kotouče | 320 mm |
| Průměr předního brzdového kotouče | 12.6 inch |
| Průměr zadního brzdového kotouče | 260 mm |
| Průměr zadního brzdového kotouče | 10.24 inch |
| Přední brzda | 2x radiálně uložený čtyřpístkový třmen, brzdový kotouč |
| Zadní brzda | Dvoupístkový plovoucí třmen, brzdový kotouč |
| Řetěz | 520 X-Ring |
| Konstrukce rámu | Chrom-molybdenový příhradový rám využívající motor jako nosný prvek, lakovaný práškovou barvou |
| Úhel hlavy řízení | 63.8 ° |
| Konstrukce podsedlového rámu | Chrom-molybdenový příhradový rám, lakovaný práškovou barvou |
| Stopa | 109.9 mm |
| Rozvor | 1535 mm |
| Přední odpružení | WP XPLOR PRO 7548 |
|---|---|
| Zadní odpružení | XPLOR PRO 6746 |
| Zdvih odpružení (vpředu) | 270 mm |
| Zdvih odpružení (vzadu) | 270 mm |
| Zdvih odpružení (vpředu) | 10.63 inch |
| Zdvih odpružení (vzadu) | 10.63 inch |
| Nastavení předního odpružení | Nastavení komprese, odskoku a předpětí |
| Nastavení zadního odpružení | Nastavení komprese (rychlá a pomalá), odskoku a předpětí |
| Výška sedla | 910 mm |
|---|---|
| Rozvor | 1535 ± 15 mm |
| Objem nádrže (cca) | 20 l |
| Světlá výška | 303 mm |
| Hmotnost (bez paliva) | 200 kg |
| Objem nádrže (cca) | 5.28 US gal |
| Pohotovostní hmotnost | 215 kg |
| Tolerance rozvoru | 0.59 inch |
| Kola | 2.15 x 21"; 4 x 18" |
| Kola | Vyplétaná kola s hliníkovými ráfky |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!