Model FE 250 Heritage vychází ze základu FE 250 a těží ze stejné vysoce výkonné platformy. Špičkové brzdové systémy Brembo poskytují vynikající brzdný účinek a spojka Brembo přináší spolehlivost a konzistentní chod i v těch nejnáročnějších podmínkách. Osvědčený motor, postavený v precizně zpracovaném podvozku dokonale vyváženém pro maximální obratnost, nabízí široké pásmo výkonu, které lze díky pokročilé elektronice snadno přizpůsobit. Celou stavbu doplňuje dlouhý seznam závodně prověřených komponentů – odpružení WP, pneumatiky Michelin, ráfky D.I.D. a řídítka ProTaper. Model FE 250 Heritage je bezpochyby schopen závodit na nejvyšší úrovni endura již ve standardním provedení, přičemž se od konkurence výrazně odlišuje svým osobitým vzhledem.
| Primární převod | 24:72 |
|---|---|
| Převodovka | 6stupňová |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Chlazení | Kapalinou chlazený |
| Sekundární převod | 14:52 |
| Startér | Elektrický startér |
| Zdvih | 48.5 mm |
| Vrtání | 81 mm |
| Spojka | Vícelamelová spojka DDS v olejové lázni, hydraulika Brembo |
| Kompresní poměr | 14.4 |
| Objem válce | 249.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Konstrukce | Jednoválcový čtyřtaktní motor |
| Příprava směsi | Keihin EFI, škrticí klapka 42 mm |
| Hmotnost (bez paliva) | 108.6 kg |
|---|---|
| Objem nádrže (cca) | 8 l |
| Rozvor | 1.489 mm |
| Průměr předního brzdového kotouče | 260 mm |
| Průměr zadního brzdového kotouče | 220 mm |
| Přední brzda | Kotoučová brzda |
| Zadní brzda | Kotoučová brzda |
| Řetěz | 520 X-Ring |
| Konstrukce rámu | Centrální dvojitý kolébkový rám z oceli 25CrMo4 |
| Přední odpružení | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Světlá výška | 343 mm |
| Řídítka | Pro Taper, hliníková Ø 28/22 mm |
| Zadní odpružení | Monoshock WP XACT s přepákováním |
| Výška sedla | 952 mm |
| Tlumič výfuku | Hliník |
| Úhel hlavy řízení | 63.9 ° |
| Konstrukce podsedlového rámu | Polyamid vyztužený hliníkem |
| Zdvih odpružení (vpředu) | 300 mm |
| Zdvih odpružení (vzadu) | 300 mm |
| Rozměry pneumatik (vpředu/vzadu) | 90/90; 140/80 |
| Kola | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" |
| Rozvor | 1.489 ± 10 mm |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!