S tituly z mistrovství světa MX2 a série AMA Supercross na svém kontě je FC 250 uznávaným a vysoce konkurenceschopným strojem. Je stvořen pro motokrosové závody na každé úrovni a každý jeho komponent byl pečlivě vybrán s ohledem na maximální výkon a odolnost. Jezdci mohou využít špičkové technologie a získat náskok před soupeři díky kontrole trakce, Quickshifteru a volbě motorových map, které posouvají zážitek na trati na vyšší úroveň. Kompaktní a výkonný motor DOHC hraje zásadní roli v ovladatelnosti FC 250, protože jeho umístění v chrom-molybdenovém rámu centralizuje hmotu pro ještě lepší agilitu. Špičkovou specifikaci stroje podtrhují prémiové komponenty od značek WP, D.I.D, Dunlop, ProTaper, Twin Air a ODI.
K tomuto motocyklu získáte prémiovou tovární záruku výrobce. Jezdci si mohou užívat až 1 rok záručního krytí a zažívat čistou radost z jízdy v terénu s naprostým klidem. Pro zachování platnosti záruky vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze motocyklu, včetně používání stroje k určenému účelu a provádění všech předepsaných servisních prohlídek u autorizovaného prodejce Husqvarna Mobility. Standardní záruční podmínky výrobce uvedené v předávacím protokolu zůstávají v platnosti. Více informací a podrobností o uplatnění této nabídky naleznete na stránce záruky Husqvarna. Platí od modelového roku 2027 pro všechny terénní motocykly a model FS 450.
| Primární převod | 24:72 |
|---|---|
| Převodovka | 5stupňová |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
| Chlazení | Kapalinou chlazený |
| Sekundární převod | 14:51 |
| Startér | Elektrický startér |
| Zdvih | 48.5 mm |
| Vrtání | 81 mm |
| Spojka | Mokrá vícelamelová spojka DS, hydraulika Brembo |
| Kompresní poměr | 14.5 |
| Objem válce | 249.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Konstrukce | Jednoválcový 4taktní motor |
| Příprava směsi | Keihin EFI, těleso škrticí klapky 44 mm |
| Hmotnost (bez paliva) | 101.7 kg |
|---|---|
| Objem nádrže (cca) | 7.2 l |
| Rozvor | 1490 mm |
| Průměr předního brzdového kotouče | 260 mm |
| Průměr zadního brzdového kotouče | 220 mm |
| Přední brzda | Kotoučová brzda |
| Zadní brzda | Kotoučová brzda |
| Řetěz | 520, bez těsnění |
| Konstrukce rámu | Centrální dvojitý kolébkový rám z oceli 25CrMo4 |
| Přední odpružení | WP XACT-USD, Ø 48 mm |
| Světlá výška | 336 mm |
| Řídítka | Pro Taper, hliník Ø 28/22 mm |
| Zadní odpružení | WP XACT Monoshock s přepákováním |
| Výška sedla | 946 mm |
| Tlumič výfuku | Hliník |
| Úhel hlavy řízení | 63.9 ° |
| Konstrukce podsedlového rámu | Polyamid vyztužený hliníkem |
| Zdvih odpružení (vpředu) | 305 mm |
| Zdvih odpružení (vzadu) | 293 mm |
| Rozměry pneumatik (vpředu/vzadu) | 80/100; 110/90 |
| Kola | 1.6 x 21"; 2.15 x 19" |
| Kola | Vyplétaná kola s hliníkovými ráfky |
| Rozvor | 1490 ± 10 mm |
Čím dříve zavoláte, tím dříve jezdíte!